Page 3 -
P. 3

ค‹‹าจŒางตามวุฒิการศึกษา
                                                                                                                3
                                                                                     มากกว‹า 80 วุฒิ








                   ตารางที  58 : วุฒิปริญญาตรี สาขาวารสาร/นิเทศศาสตร์                Average              15,980
                   Table 58 : Bachelor's Degree,  Majoring in Journalism/Communication Arts  P50             15,800
                                                                                     Mode                 15,000
                                                                                     หน่วย: บาทต่อเดือน (Baht/Month)
                                   Types of Industry                         Percentile
                    No.
                                     ลักษณะธุรกิจ           Min      P25       P50      P75      Max
                     1  Automobiles & Auto Parts                      15,000               16,000  16,525              17,466               22,420
                     2  Building Materials                            15,000               16,000  17,500              17,950               19,000
                     3  Business and Industry Consultancy               13,500               15,125  16,750              18,375               20,000
                     4  Chemical Products, Paint                      15,000               15,540  16,000              16,075               18,000
                     5  Construction Contractors                      13,475               14,375  15,000              15,344               17,000
                     6  Consumer Product, Retailer                    14,000               15,000  16,000              16,250               16,500
                     7  Digital & IT                                  15,800               16,063  16,325              16,588               16,850
                     8  Electrical & Electronic Products               12,880               13,558  14,845              15,250               18,000
                     9  Fashion Items & Apparel                       15,000               15,750  16,500              17,250               18,000
                     10  Food Products, Restaurants                   13,000               15,000  15,500              18,600               20,000
                     11  Frozen Products & Farms                      12,500               13,500  15,000              16,500               18,150
                     12  Healthcare                                   15,000               15,600  16,000              17,540               18,000
                     13  Household Products                     n/a      n/a       n/a      n/a      n/a
                     14  Logistics, Transportations, Warehouses               12,400               14,000  15,000              16,500               17,000
                     15  MICE & Hotel                                 12,960               14,400  16,000              17,600               19,360
                     16  Packaging                                    15,000               15,375  15,750              16,125               16,500
                     17  Petrochemicals, Oil, Gas, Energy               15,000               15,500  16,000              16,665               17,330
                     18  Plastic Products                       n/a      n/a       n/a      n/a      n/a
                     19  Printing, Paper, Stationery            n/a      n/a       n/a      n/a      n/a
                     20  Real Estate Developers                       13,500               14,000  15,000              15,750               17,000
                     21  Sales & Marketing, Export & Import               15,000               15,250  16,000              16,210               17,000
                     22  Service Agencies                             15,000               15,500  16,000              17,000               18,000
                     23  Textile Products                             16,850               17,138  17,425              17,713               18,000

                   จํานวนองค์กรที เข ้าร่วม (All participants)   331 องค์กร   จํานวนองค์กรที ให ้ข ้อมูล (Respondents)  87  องค์กร คิดเป็น (Percentage)  26%













































                                           ตัวอย‹าง Salary Survey & HR Benchmark 2019/20
                                                    บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร
   1   2   3   4   5   6   7   8